| № п/п | Вид патоки | Вуглеводний склад | Форма | Властивості |
| 1 | Низькооцукрована | Має ГЭ 26 — 35% | Рідка |
|
| 2 | Карамельний (глюкозний сироп) | Має ГЭ 36 — 44% | Рідка |
|
| 3 | Мальтозна | Містить 35-65% мальтози. У складі переважає мальтоза та мальтотріоза. | Рідка |
|
| 4 | Високомальтозна | Містить 65% і більше мальтози | Рідка |
|
| 5 | Солодова мальтозна (зерновий сироп) | Рідка |
|
|
| 6 | Высокооцукрована | Має ГЭ більше 44% | Рідка |
|
| 7 | Суха | Має ГЭ більше 25% | Порошкоподібна | Отримано сушінням концентрованого паточного сиропу |
Наш інтернет магазин робить доставку в будь яке місто України, зокрема в наступні міста: